進(jìn)料粒度:300mm
處理能力:12-1000t/h
產(chǎn)品介紹:圓錐破碎機是一種先進(jìn)的大功率、大破碎比、高生產(chǎn)率的液壓式破碎機,是尚正機械在總結國內外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基礎上研發(fā)生產(chǎn)的高性能石料破碎機,被廣泛應用于細破碎和超細破碎堅硬的巖石、礦石、礦渣、耐火材料等。
應用范圍:圓錐破碎機適用于冶金、建筑、筑路、化學(xué)及硅酸鹽行業(yè)中原料的破碎,可以破碎中等和中等硬度以上的各種礦石和巖石。
全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
13526489147型號 | 破碎錐直徑 | 最大給料尺寸 | 排料口寬度 | 處理能力 | 電動(dòng)機功率(kw) | 主軸擺動(dòng)次數 | 重量Weight(t) | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | |
Type | |||||||||
PYB | 600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | ||||
PYB | 900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | ||||
PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | ||||
PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | ||||
PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | ||||
PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | 3910×2894×3809 | ||||
PYD | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | 3910×2894×3809 | ||||
PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | 4622×3302×4470 | ||||
PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 |
4622×3302×4470 |