進(jìn)料粒度:見(jiàn)型號參數
處理能力:400-6000kg/h
產(chǎn)品介紹: 木材粉碎機是一種新型的生產(chǎn)木粉前道生產(chǎn)理想的木工機械設備。他可以將木材、枝叉等原料一次加工成木屑,具有投資少、耗能低、生產(chǎn)率高、經(jīng)濟效益好,使用維修方便等優(yōu)點(diǎn)。特別適用于食用菌培養基中的木屑加工,主要由削屑裝置、粉碎裝置和風(fēng)機組成。
應用范圍:秸稈粉碎、原木破碎、樹(shù)枝破碎、玉米芯破碎、木粉加工
全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
13526489147型號 | SZ500 | SZ600 | SZ800 | SZ1000 | 粉碎甩片 |
動(dòng)力(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 其產(chǎn)量受細度和原料的密度限制,一般細度高產(chǎn)量低,細度低產(chǎn)量高 |
轉速(r/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
產(chǎn)量(kg/h) | 500-1200 | 800-1600 | 1200-2200 | 2000-3000 | |
刀片數量(片) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
外形尺寸(mm) | 2300x1000x1160 | 2060x1100x1450 | 2616x1584x1290 |
2500x1360x1550 |
性能規格\型號 | 刀盤(pán)直徑mm | 刀片數量 片 | 刀片長(cháng)度mm | 料口直徑 mm | 主軸轉速mim/h | 配用電機kw | 配用柴油機 馬力 | 產(chǎn)量kg/h |
450型 | 450 | 4 | 150 | 150×150 | 2600 | 5.5-7.5 | 12-15 | 400 |
550型 | 550 | 4 | 150 | 150×150 | 2600 | 11 | 20 | 600 |
650型 | 600 | 4 | 200 | 200×200 | 2300 | 15 | 30 | 1000 |
750型 | 700 | 4 | 200 | 250×250 | 2300 | 18.5-22 | 45 | 1200 |
850型 | 820 | 4 | 230 | 300×300 | 1500 | 30 | 50 | 2000 |
950型 | 900 | 4-6 | 260 | 350×350 | 1500 | 37 | 55 | 3000 |
1050型 | 1000 | 4-6 | 300 | 400×400 | 1500 | 45 | 65 |
4000 |